50è CAMPIONAT OBERT DE TERRASSA 2006
List of Players
| No | Name | Feder | Rtg | Loc | Title | Club |
| 1. | Muñoz Pantoja, Miguel A | PER | 2438 | 2550 | im | Sitges |
| 2. | Alonso Moyano, Jonathan | ESP | 2358 | 2455 | im | Barbera del Valles |
| 3. | Gonzalez, Raul Omar | ESP | 2300 | 2390 | Montcada | |
| 4. | Gomez Jurado, Luis Alberto | ESP | 2288 | 2375 | fm | Barbera del Valles |
| 5. | Lerch Gallemi, Josep Mª | ESP | 2275 | 2350 | Sant Boi | |
| 6. | Avila Jimenez, Xavier | ESP | 2222 | 2300 | Foment | |
| 7. | Coll Enriques, Lluis | ESP | 2194 | 2295 | C. Aragones | |
| 8. | Sanglas Clariana, Josep | ESP | 2190 | 2300 | Molins de Rei | |
| 9. | Enver, Sadrija | ESP | 2179 | 2205 | Terrassa | |
| 10. | Candela Fargas, Jordi | ESP | 2150 | 2165 | Colon-Sabadell | |
| 11. | Losada Ferriz, Joan Manuel | ESP | 2092 | 2080 | Barad | |
| 12. | Carol Querol, Santi | ESP | 2087 | 2190 | Terrassa | |
| 13. | Sanahuja Palomo, Alex | ESP | 2087 | 2180 | Terrassa | |
| 14. | Anglada Bigorda, Josep | ESP | 2038 | 2320 | Ullastrell | |
| 15. | Martinez Ferrer, Albert | ESP | 2014 | 2010 | Rubinenca | |
| 16. | Cortes Ventura, Joaquim | ESP | 2012 | 2185 | Rubinenca | |
| 17. | Roig Gorina, Harold | ESP | 2004 | 2130 | Terrassa | |
| 18. | Perez Rojas, Luis Fernando | ESP | 1993 | 2000 | Vic | |
| 19. | Alcazar Pascual, Luis | ESP | 1977 | 1910 | Ceam | |
| 20. | Canals Recasens, Francesc | ESP | 1961 | 1960 | O.N.C.E | |
| 21. | Riera Trepats, Miguel A. | ESP | 1955 | 2045 | Vic | |
| 22. | Martinez Llobet, Joan | ESP | 1895 | 2035 | Torredembarra | |
| 23. | Orero Anton, Victor | ESP | 1875 | 1975 | Rubinenca | |
| 24. | Veciana Coronado, Bru | ESP | 1875 | 1935 | Llinars del Valles | |
| 25. | Parramon Arimany, Marc | ESP | 1867 | 1895 | Calldetenes | |
| 26. | Bautista Balleste, Jordi | ESP | 1863 | 1975 | Calldetenes | |
| 27. | Camps Galceran, Pere | ESP | 1814 | 2020 | Molins de Rei | |
| 28. | Veciana Francesch, Jose | ESP | 1806 | 1885 | Llinars del Valles | |
| 29. | Veciana Coronado, Pau | ESP | 1768 | 1905 | Llinars del Valles | |
| 30. | Pascual Soro, Antonio | ESP | 1663 | 1835 | Tres Peons | |
| 31. | Rodriguez Becerro, Miguel | ESP | 2155 | Vilafranca | ||
| 32. | Hernandez Raval, Pere | ESP | 2075 | Terrassa | ||
| 33. | Lopez-Atalaya Faine, Josep | ESP | 2030 | Terrassa | ||
| 34. | Casas Bataller, Josep Mª | ESP | 2020 | Barad | ||
| 35. | Martinez Arca, Manuel | ESP | 1975 | Colon-Ceam | ||
| 36. | Martinez Lopez-Cozar, Manuel | ESP | 1975 | Colon-Ceam | ||
| 37. | Kostelac Montesdeoca, Jose M. | ESP | 1955 | La Colmena | ||
| 38. | Aguilera Campaña, Antonio | ESP | 1950 | Rubinenca | ||
| 39. | Carol Querol, Albert | ESP | 1945 | Terrassa | ||
| 40. | Guerrero Lopez, Juan Antº | ESP | 1945 | Terrassa | ||
| 41. | Serrano Sanchez, Hilario | ESP | 1945 | Rubinenca | ||
| 42. | Del Amo Carbo, Jordi | ESP | 1940 | Barad | ||
| 43. | Reyes Peña, Pere | ESP | 1935 | Molins de Rei | ||
| 44. | Rovira Sanz, Josep | ESP | 1935 | Vilafranca | ||
| 45. | Ramirez Sanchez, Prudencio | ESP | 1925 | Vilafranca | ||
| 46. | Niñerola Junyent, Ernest | ESP | 1920 | Molins de Rei | ||
| 47. | Amoros Junyent, Juan | ESP | 1915 | Terrassa | ||
| 48. | Mateu Valentines, Josep Antoni | ESP | 1910 | Vilafranca | ||
| 49. | Canadell Prat, Albert | ESP | 1900 | Terrassa | ||
| 50. | Fernandez Nadal, Alberto | ESP | 1900 | Rubinenca | ||
| 51. | Pujol Teres, Josep | ESP | 1895 | Rubinenca | ||
| 52. | Serra Millan, Joan F. | ESP | 1890 | Barad | ||
| 53. | D´Imperio, Giusseppe | ESP | 1880 | Castellbisbal | ||
| 54. | Garcia Fernandez, Pere | ESP | 1875 | Ullastrell | ||
| 55. | Ibañez Pastor, Jordi | ESP | 1870 | Castellbisbal | ||
| 56. | Soler Ferrer, Felipe | ESP | 1870 | Terrassa | ||
| 57. | Pina Cano, Francesc | ESP | 1860 | Rubinenca | ||
| 58. | Giancristoforo, Luca | ESP | 1839 | Terrassa | ||
| 59. | Puig Paloma, Claudi | ESP | 1835 | Ullastrell | ||
| 60. | Yanguas Martinez, Hermogenes | ESP | 1830 | Caldes de Montbui | ||
| 61. | Petit Centelles, Pere | ESP | 1815 | Barad | ||
| 62. | Verdaguer Fontanet, Enric | ESP | 1800 | Barad | ||
| 63. | Arus Blanch, Daniel | ESP | 1795 | Terrassa | ||
| 64. | Martinez Ferrer, Rafael | ESP | 1795 | Rubinenca | ||
| 65. | Gasol Colomera, Francesc | ESP | 1785 | Barad | ||
| 66. | Cutura Sole, Alexandre | ESP | 1780 | Terrassa | ||
| 67. | Andrino Cubino, Simon | ESP | 1775 | Molins de Rei | ||
| 68. | Fernandez Peitx, Alvaro | ESP | 1775 | Colon-Ceam | ||
| 69. | Mas Lopez, Sergi | ESP | 1765 | Rubinenca | ||
| 70. | Mayo Delgado, Alfonso | ESP | 1765 | Rubinenca | ||
| 71. | Cos Miralles, Agusti | ESP | 1750 | Terrassa | ||
| 72. | Fernandez Viedma, Antonio | ESP | 1750 | Terrassa | ||
| 73. | Del Amo Llavet, Miguel | ESP | 1715 | Barad | ||
| 74. | Aguilera Malagon, Paulino | ESP | 1700 | Rubinenca | ||
| 75. | Casteria Paul, Pere | ESP | 1700 | Terrassa | ||
| 76. | Cuevas Bellon, Blas | ESP | 1700 | Terrassa | ||
| 77. | Rodriguez Farrand, Isabel | ESP | 1700 | Vic |
EMPARELLAMENT
2a RONDA
13-10-2006
RESULTS
No |
Name
|
Loc |
Total |
Result |
Name
|
Loc |
Total |
1 |
Orero Anton, Victor (23) | 1975 |
[1]
|
: |
Muñoz Pantoja, Miguel A (1) | 2550 |
[1] |
2 |
Alonso Moyano, Jonathan (2) | 2455 |
[1] |
: |
Riera Trepats, Miguel A. (21) | 2045 |
[1] |
3 |
Parramon Arimany, Marc (25) | 1895 |
[1] |
: |
Gonzalez, Raul Omar (3) | 2390 |
[1] |
4 |
Gomez Jurado, Luis Alberto (4) | 2375 |
[1] |
: |
Veciana Coronado, Bru (24) | 1935
|
[1] |
5 |
Camps Galceran, Pere (27) | 2020 |
[1]
|
: |
Lerch Gallemi, Josep Mª (5) | 2350 |
[1] |
6 |
Avila Jimenez, Xavier (6) | 2300 |
[1]
|
: |
Bautista Balleste, Jordi (26) | 1975 |
[1] |
7 |
Veciana Coronado, Pau (29) | 1905 |
[1]
|
: |
Coll Enriques, Lluis (7) | 2295 |
[1] |
8 |
Sanglas Clariana, Josep (8) | 2300 |
[1] |
: |
Veciana Francesch, Jose (28) | 1885 |
[1] |
9 |
Rodriguez Becerro, Miguel (31) | 2155 |
[1]
|
: |
Enver, Sadrija (9) | 2205 |
[1] |
10 |
Candela Fargas, Jordi (10) | 2165 |
[1] |
: |
Martinez Arca, Manuel (35) | 1975 |
[1] |
11 |
Carol Querol, Santi (12) | 2190 |
[1] |
: |
Martinez Lopez-Cozar, Manuel (36) | 1975 |
[1] |
12 |
Aguilera Campaña, Antonio (38) | 1950 |
[1]
|
: |
Sanahuja Palomo, Alex (13) | 2180 |
[1] |
13 |
Anglada Bigorda, Josep (14) | 2320 |
[1] |
: |
Kostelac Montesdeoca, Jose M. (37) | 1955 |
[1] |
14 |
Ibañez Pastor, Jordi (55) | 1870 |
[1] |
: |
Cortes Ventura, Joaquim (16) | 2185 |
[1] |
15 |
Andrino Cubino, Simon (67) | 1775 |
[1] |
: |
Alcazar Pascual, Luis (19) | 1910 |
[1] |
16 |
Canals Recasens, Francesc (20) | 1960 |
[1] |
: |
Carol Querol, Albert (39) | 1945 |
[1] |
17 |
Yanguas Martinez, Hermogenes (60) | 1830 |
[.5] |
: |
Losada Ferriz, Joan Manuel (11) | 2080 |
[.5] |
18 |
Roig Gorina, Harold (17) | 2130 |
[.5] |
: |
Soler Ferrer, Felipe (56) | 1870 |
[.5] |
19 |
Perez Rojas, Luis Fernando (18) | 2000 |
[.5] |
: |
Mas Lopez, Sergi (69) | 1765 |
[.5] |
20 |
Cos Miralles, Agusti (71) | 1750 |
[.5] |
: |
Hernandez Raval, Pere (32) |
2075 |
[.5] |
21 |
Mayo Delgado, Alfonso (70) | 1765 |
[.5] |
: |
Amoros Junyent, Juan (47) | 1915 |
[.5] |
22 |
Pina Cano, Francesc (57) | 1860 |
[0] |
: |
Martinez Ferrer, Albert (15) | 2010 |
[0] |
23 |
Giancristoforo, Luca (58) | 1839 |
[0] |
: |
Pascual Soro, Antonio (30) | 1835 |
[0] |
24 |
Puig Paloma, Claudi (59) | 1835 |
[0] |
: |
Lopez-Atalaya Faine, Josep (33) | 2030 |
[0] |
25 |
Guerrero Lopez, Juan Antº (40) | 1945 |
[0] |
: |
Petit Centelles, Pere (61) | 1815 |
[0] |
26 |
Verdaguer Fontanet, Enric (62) | 1800 |
[0] |
: |
Serrano Sanchez, Hilario (41) | 1945 |
[0] |
27 |
Del Amo Carbo, Jordi (42) | 1940 |
[0] |
: |
Arus Blanch, Daniel (63) | 1795
|
[0] |
28 |
Martinez Ferrer, Rafael (64) | 1795 |
[0] |
: |
Reyes Peña, Pere (43) | 1935 |
[0] |
29 |
Rovira Sanz, Josep (44) | 1935 |
[0] |
: |
Gasol Colomera, Francesc (65) | 1785 |
[0] |
30 |
Cutura Sole, Alexandre (66) | 1780 |
[0] |
: |
Ramirez Sanchez, Prudencio (45) | 1925
|
[0] |
31 |
Niñerola Junyent, Ernest (46) | 1920 |
[0] |
: |
Fernandez Peitx, Alvaro (68) | 1775 |
[0] |
32 |
Fernandez Viedma, Antonio (72) | 1750 |
[0] |
: |
Mateu Valentines, Josep Antoni (48) | 1910 |
[0] |
33 |
Canadell Prat, Albert (49) | 1900 |
[0] |
: |
Aguilera Malagon, Paulino (74) | 1700 |
[0] |
34 |
Del Amo Llavet, Miguel (73) | 1715 |
[0] |
: |
Fernandez Nadal, Alberto (50) | 1900 |
[0] |
35 |
Casteria Paul, Pere (75) | 1700 |
[0] |
: |
Serra Millan, Joan F. (52) | 1890 |
[0] |
36 |
D´Imperio, Giusseppe (53) | 1880 |
[0] |
: |
Cuevas Bellon, Blas (76) | 1700 |
[0] |
37 |
Rodriguez Farrand, Isabel (77) | 1700 |
[0] |
: |
Garcia Fernandez, Pere (54) | 1875 |
[0] |
38 |
Martinez Llobet, Joan (22) | 2035 |
[.5] |
½:0 |
BYE | ||
39 |
Casas Bataller, Josep Mª (34) |
2020 |
[1] |
½:0 |
BYE | ||
40 |
Pujol Teres, Josep (51) | 1895 |
[.5] |
½:0 |
BYE |
EMPARELLAMENT
3a RONDA
20-10-2006
RESULTS
No |
Name
|
Loc |
Total |
Result |
Name
|
Loc |
Total |
1 |
Muñoz Pantoja, Miguel A (1) | 2550 |
[2] |
: |
Sanglas Clariana, Josep (8) | 2300 |
[2] |
2 |
Enver, Sadrija (9) | 2205 |
[2] |
: |
Alonso Moyano, Jonathan (2) | 2455 |
[2] |
3 |
Gonzalez, Raul Omar (3) | 2390 |
[2] |
: |
Carol Querol, Santi (12) | 2190 |
[2] |
4 |
Sanahuja Palomo, Alex (13) | 2180 |
[2] |
: |
Gomez Jurado, Luis Alberto (4) | 2375 |
[2] |
5 |
Lerch Gallemi, Josep Mª (5) | 2350 |
[2] |
: |
Anglada Bigorda, Josep (14) | 2320 |
[2] |
6 |
Alcazar Pascual, Luis (19) | 1910 |
[2] |
: |
Avila Jimenez, Xavier (6) | 2300 |
[2]
|
7 |
Casas Bataller, Josep Mª (34) |
2020 |
[1.5] |
: |
Candela Fargas, Jordi (10) | 2165 |
[1.5] |
8 |
Martinez Arca, Manuel (35) | 1975 |
[1.5] |
: |
Losada Ferriz, Joan Manuel (11) | 2080 |
[1.5] |
9 |
Cortes Ventura, Joaquim (16) | 2185 |
[1.5] |
: |
Hernandez Raval, Pere (32) |
2075 |
[1.5] |
10 |
Carol Querol, Albert (39) | 1945 |
[1.5] |
: |
Perez Rojas, Luis Fernando (18) | 2000 |
[1.5] |
11 |
Amoros Junyent, Juan (47) | 1915 |
[.5] |
: |
Canals Recasens, Francesc (20) | 1960 |
[1.5] |
12 |
Riera Trepats, Miguel A. (21) | 2045 |
[1.5] |
: |
Ibañez Pastor, Jordi (55) | 1870 |
[1.5] |
13 |
Serrano Sanchez, Hilario (41) | 1945 |
[1] |
: |
Roig Gorina, Harold (17) | 2130 |
[1] |
14 |
Martinez Llobet, Joan (22) | 2035 |
[1] |
: |
Rovira Sanz, Josep (44) | 1935 |
[1] |
15 |
Ramirez Sanchez, Prudencio (45) | 1925
|
[1] |
: |
Orero Anton, Victor (23) | 1975 |
[1]
|
16 |
Veciana Coronado, Bru (24) | 1935
|
[1] |
: |
Niñerola Junyent, Ernest (46) | 1920 |
[1] |
17 |
Fernandez Nadal, Alberto (50) | 1900 |
[1] |
: |
Parramon Arimany, Marc (25) | 1895 |
[1] |
18 |
Bautista Balleste, Jordi (26) | 1975 |
[1] |
: |
Canadell Prat, Albert (49) | 1900 |
[1] |
19 |
Pujol Teres, Josep (51) | 1895 |
[1] |
: |
Camps Galceran, Pere (27) | 2020 |
[1]
|
20 |
Veciana Francesch, Jose (28) | 1885 |
[1] |
: |
D´Imperio, Giusseppe (53) | 1880 |
[1] |
21 |
Serra Millan, Joan F. (52) | 1890 |
[1] |
: |
Veciana Coronado, Pau (29) | 1905 |
[1]
|
22 |
Pascual Soro, Antonio (30) | 1835 |
[1] |
: |
Yanguas Martinez, Hermogenes (60) | 1830 |
[1] |
23 |
Garcia Fernandez, Pere (54) | 1875 |
[1] |
: |
Rodriguez Becerro, Miguel (31) | 2155 |
[1]
|
24 |
Martinez Lopez-Cozar, Manuel (36) | 1975 |
[1] |
: |
Martinez Ferrer, Rafael (64) | 1795 |
[1] |
25 |
Kostelac Montesdeoca, Jose M. (37) | 1955 |
[1] |
: |
Fernandez Viedma, Antonio (72) | 1750 |
[1] |
26 |
Soler Ferrer, Felipe (56) | 1870 |
[1] |
: |
Aguilera Campaña, Antonio (38) | 1950 |
[1]
|
27 |
Cos Miralles, Agusti (71) | 1750 |
[1] |
: |
Guerrero Lopez, Juan Antº (40) | 1945 |
[1] |
28 |
Martinez Ferrer, Albert (15) | 2010 |
[.5] |
: |
Andrino Cubino, Simon (67) | 1775 |
[1] |
29 |
Mas Lopez, Sergi (69) | 1765 |
[.5] |
: |
Del Amo Carbo, Jordi (42) | 1940 |
[.5] |
30 |
Arus Blanch, Daniel (63) | 1795
|
[.5] |
: |
Mateu Valentines, Josep Antoni (48) | 1910 |
[.5] |
31 |
Mayo Delgado, Alfonso (70) | 1765 |
[.5] |
: |
Pina Cano, Francesc (57) | 1860 |
[.5] |
32 |
Reyes Peña, Pere (43) | 1935 |
[0] |
: |
Cutura Sole, Alexandre (66) | 1780 |
[0] |
33 |
Fernandez Peitx, Alvaro (68) | 1775 |
[0] |
: |
Giancristoforo, Luca (58) | 1839 |
[0] |
34 |
Aguilera Malagon, Paulino (74) | 1700 |
[0] |
: |
Puig Paloma, Claudi (59) | 1835 |
[0] |
35 |
Petit Centelles, Pere (61) | 1815 |
[0] |
: |
Del Amo Llavet, Miguel (73) | 1715 |
[0] |
| 36 | Cuevas Bellón, Blas (76) | 1700 |
[0] |
: |
Verdaguer Fontanet, Enric (62) | 1800 |
[0] |
37 |
Gasol Colomera, Francesc (65) | 1785 |
[0] |
: |
Casteria Paul, Pere (75) | 1700 |
[0] |
38 |
Rodriguez Farrand, Isabel (77) | 1785 |
[0] |
1:0 |
BYE | ||
39 |
Coll Enriques, Lluís (7) | 2295 |
[2] |
0:0 |
BYE | ||
40 |
López-Atalaya Fainé, Josep (33) | 2030 |
[1] |
0:0 |
BYE |
EMPARELLAMENT
4a RONDA
27-10-2006
No Name Total Result Name Total 1 Gomez Jurado, Luis Alberto (4) [3] ½:½ Muñoz Pantoja, Miguel A (1) [3]
2 Avila Jimenez, Xavier (6) [3] 1:0 Gonzalez, Raul Omar (3) [3]
3 Alonso Moyano, Jonathan (2) [2.5] 1:0 Lerch Gallemi, Josep Mª (5) [3]
4 Cortes Ventura, Joaquim (16) [2.5] 0:1 Enver, Sadrija (9) [2.5]
5 Candela Fargas, Jordi (10) [2.5] 1:0 Carol Querol, Albert (39) [2.5]
6 Losada Ferriz, Joan Manuel (11) [2.5] 1:0 Amoros Junyent, Juan (47) [2.5]
7 Sanglas Clariana, Josep (8) [2] 1:0 Rodriguez Becerro, Miguel (31) [2]
8 Carol Querol, Santi (12) [2] 1:0 Kostelac Montesdeoca, Jose M. (37) [2]
9 Guerrero Lopez, Juan Antº (40) [2] 0:1 Sanahuja Palomo, Alex (13) [2]
10 Anglada Bigorda, Josep (14) [2] 1:0 Serrano Sanchez, Hilario (41) [2]
11 Fernandez Nadal, Alberto (50) [2] 0:1 Alcazar Pascual, Luis (19) [2]
12 Yanguas Martinez, Hermogenes (60) [2] 0:1 Riera Trepats, Miguel A. (21) [2]
13 Camps Galceran, Pere (27) [2] 1:0 Ramirez Sanchez, Prudencio (45) [2]
14 Veciana Coronado, Pau (29) [2] 1:0 Martinez Ferrer, Rafael (64) [2]
15 Perez Rojas, Luis Fernando (18) [1.5] 0:1 Martinez Arca, Manuel (35) [1.5]
16 Canals Recasens, Francesc (20) [1.5] ½:½ Del Amo Carbo, Jordi (42) [1.5]
17 Niñerola Junyent, Ernest (46) [1.5] ½:½ Martinez Llobet, Joan (22) [1.5]
18 Rovira Sanz, Josep (44) [1.5] 1:0 Veciana Coronado, Bru (24) [1.5]
19 Mateu Valentines, Josep Antoni (48) [1.5] 1:0 Bautista Balleste, Jordi (26) [1.5]
20 Canadell Prat, Albert (49) [1.5] 1:0 Veciana Francesch, Jose (28) [1.5]
21 D´Imperio, Giusseppe (53) [1.5] 0:1 Hernandez Raval, Pere (32) [1.5]
22 Ibañez Pastor, Jordi (55) [1.5] ½:½ Lopez-Atalaya Faine, Josep (33) [1.5]
23 Andrino Cubino, Simon (67) [1.5] 0:1 Casas Bataller, Josep Mª (34) [1.5]
24 Serra Millan, Joan F. (52) [1] 0:1 Martinez Ferrer, Albert (15) [1]
25 Roig Gorina, Harold (17) [1] 1:0 Garcia Fernandez, Pere (54) [1]
26 Orero Anton, Victor (23) [1] 1:0 Gasol Colomera, Francesc (65) [1]
27 Pina Cano, Francesc (57) [1] 0:1 Parramon Arimany, Marc (25) [1]
28 Puig Paloma, Claudi (59) [1] 0:1 Pascual Soro, Antonio (30) [1]
29 Martinez Lopez-Cozar, Manuel (36) [1] +:- Mayo Delgado, Alfonso (70) [1]
30 Aguilera Campaña, Antonio (38) [1] 1:0 Cos Miralles, Agusti (71) [1]
31 Verdaguer Fontanet, Enric (62) [1] 0:1 Reyes Peña, Pere (43) [1]
32 Fernandez Viedma, Antonio (72) [1] 0:1 Pujol Teres, Josep (51) [1]
33 Mas Lopez, Sergi (69) [.5] 1:0 Petit Centelles, Pere (61) [.5]
34 Del Amo Llavet, Miguel (73) [.5] ½:½ Arus Blanch, Daniel (63) [.5]
35 Casteria Paul, Pere (75) [0] 1:0 Giancristoforo, Luca (58) [0]
36 Cutura Sole, Alexandre (66) [0] 1:0 Aguilera Malagon, Paulino (74) [0]
37 Cuevas Bellon, Blas (76) [0] 1:0 BYE
38 Coll Enriques, Lluis (7) [2.5] ½:0 BYE
39 Soler Ferrer, Felipe (56) [2] ½:0 BYE
40 Fernandez Peitx, Alvaro (68) [1] ½:0 BYE
EMPARELLAMENT
5ena RONDA
3-11-2006
No Name Total Result Name Total 1 Gomez Jurado, Luis Alberto (4) [3.5] : Avila Jimenez, Xavier (6) [4]
2 Candela Fargas, Jordi (10) [3.5] : Alonso Moyano, Jonathan (2) [3.5]
3 Enver, Sadrija (9) [3.5] : Losada Ferriz, Joan Manuel (11) [3.5]
4 Gonzalez, Raul Omar (3) [3] : Anglada Bigorda, Josep (14) [3]
5 Lerch Gallemi, Josep Mª (5) [3] : Veciana Coronado, Pau (29) [3]
6 Coll Enriques, Lluis (7) [3] : Camps Galceran, Pere (27) [3]
7 Sanahuja Palomo, Alex (13) [3] : Sanglas Clariana, Josep (8) [3]
8 Alcazar Pascual, Luis (19) [3] : Carol Querol, Santi (12) [3]
9 Riera Trepats, Miguel A. (21) [3] : Cortes Ventura, Joaquim (16) [2.5]
10 Hernandez Raval, Pere (32) [2.5] : Amoros Junyent, Juan (47) [2.5]
11 Casas Bataller, Josep Mª (34) [2.5] : Mateu Valentines, Josep Antoni (48) [2.5]
12 Martinez Arca, Manuel (35) [2.5] : Canadell Prat, Albert (49) [2.5]
13 Carol Querol, Albert (39) [2.5] : Soler Ferrer, Felipe (56) [2.5]
14 Martinez Ferrer, Albert (15) [2] : Guerrero Lopez, Juan Antº (40) [2]
15 Del Amo Carbo, Jordi (42) [2] : Roig Gorina, Harold (17) [2]
16 Serrano Sanchez, Hilario (41) [2] : Canals Recasens, Francesc (20) [2]
17 Reyes Peña, Pere (43) [2] : Orero Anton, Victor (23) [2]
18 Parramon Arimany, Marc (25) [2] : Ramirez Sanchez, Prudencio (45) [2]
19 Pascual Soro, Antonio (30) [2] : Niñerola Junyent, Ernest (46) [2]
20 Rodriguez Becerro, Miguel (31) [2] : Fernandez Nadal, Alberto (50) [2]
21 Lopez-Atalaya Faine, Josep (33) [2] : Pujol Teres, Josep (51) [2]
22 Martinez Lopez-Cozar, Manuel (36) [2] : Ibañez Pastor, Jordi (55) [2]
23 Kostelac Montesdeoca, Jose M. (37) [2] : Yanguas Martinez, Hermogenes (60) [2]
24 Martinez Ferrer, Rafael (64) [2] : Aguilera Campaña, Antonio (38) [2]
25 Veciana Coronado, Bru (24) [1.5] : D´Imperio, Giusseppe (53) [1.5]
26 Bautista Balleste, Jordi (26) [1.5] : Andrino Cubino, Simon (67) [1.5]
27 Veciana Francesch, Jose (28) [1.5] : Mas Lopez, Sergi (69) [1.5]
28 Cutura Sole, Alexandre (66) [1] : Serra Millan, Joan F. (52) [1]
29 Garcia Fernandez, Pere (54) [1] : Mayo Delgado, Alfonso (70) [1]
30 Cos Miralles, Agusti (71) [1] : Pina Cano, Francesc (57) [1]
31 Puig Paloma, Claudi (59) [1] : Fernandez Viedma, Antonio (72) [1]
32 Del Amo Llavet, Miguel (73) [1] : Verdaguer Fontanet, Enric (62) [1]
33 Arus Blanch, Daniel (63) [1] : Casteria Paul, Pere (75) [1]
34 Gasol Colomera, Francesc (65) [1] : Cuevas Bellon, Blas (76) [1]
35 Giancristoforo, Luca (58) [0] : Petit Centelles, Pere (61) [.5]
36 Aguilera Malagon, Paulino (74) [0] 1:0 BYE
37 Muñoz Pantoja, Miguel A (1) [3.5] ½:0 BYE
38 Martinez Llobet, Joan (22) [2] 0:0 BYE
39 Rovira Sanz, Josep (44) [2.5] ½:0 BYE
40 Fernandez Peitx, Alvaro (68) [1.5] ½:0 BYE
EMPARELLAMENT
6ena RONDA
10-11-2006
No Name Total Result Name Total 1 Alonso Moyano, Jonathan (2) [4.5] : Gomez Jurado, Luis Alberto (4) [4.5]
2 Muñoz Pantoja, Miguel A (1) [4] : Enver, Sadrija (9) [4.5]
3 Sanglas Clariana, Josep (8) [4] : Gonzalez, Raul Omar (3) [4]
4 Carol Querol, Santi (12) [4] : Lerch Gallemi, Josep Mª (5) [4]
5 Avila Jimenez, Xavier (6) [4] : Coll Enriques, Lluis (7) [4]
6 Hernandez Raval, Pere (32) [3.5] : Candela Fargas, Jordi (10) [3.5]
7 Losada Ferriz, Joan Manuel (11) [3.5] : Casas Bataller, Josep Mª (34) [3.5]
8 Canadell Prat, Albert (49) [3.5] : Riera Trepats, Miguel A. (21) [3.5]
9 Rodriguez Becerro, Miguel (31) [3] : Sanahuja Palomo, Alex (13) [3]
10 Anglada Bigorda, Josep (14) [3] : Lopez-Atalaya Faine, Josep (33) [3]
11 Aguilera Campaña, Antonio (38) [3] : Martinez Ferrer, Albert (15) [3]
12 Cortes Ventura, Joaquim (16) [3] : Martinez Lopez-Cozar, Manuel (36) [3]
13 Roig Gorina, Harold (17) [3] : Carol Querol, Albert (39) [3]
14 Ramirez Sanchez, Prudencio (45) [3] : Alcazar Pascual, Luis (19) [3]
15 Camps Galceran, Pere (27) [3] : Rovira Sanz, Josep (44) [3]
16 Veciana Coronado, Pau (29) [3] : Soler Ferrer, Felipe (56) [3]
17 Niñerola Junyent, Ernest (46) [3] : Bautista Balleste, Jordi (26) [2.5]
18 Canals Recasens, Francesc (20) [2.5] : Kostelac Montesdeoca, Jose M. (37) [2.5]
19 Orero Anton, Victor (23) [2.5] : Serrano Sanchez, Hilario (41) [2.5]
20 Veciana Coronado, Bru (24) [2.5] : Reyes Peña, Pere (43) [2.5]
21 Amoros Junyent, Juan (47) [2.5] : Veciana Francesch, Jose (28) [2.5]
22 Mateu Valentines, Josep Antoni (48) [2.5] : Martinez Arca, Manuel (35) [2.5]
23 Yanguas Martinez, Hermogenes (60) [2.5] : Serra Millan, Joan F. (52) [2]
24 Martinez Llobet, Joan (22) [2] : Garcia Fernandez, Pere (54) [2]
25 Ibañez Pastor, Jordi (55) [2] : Pascual Soro, Antonio (30) [2]
26 Guerrero Lopez, Juan Antº (40) [2] : Puig Paloma, Claudi (59) [2]
27 Del Amo Carbo, Jordi (42) [2] : Gasol Colomera, Francesc (65) [2]
28 Fernandez Nadal, Alberto (50) [2] : Fernandez Peitx, Alvaro (68) [2]
29 Pujol Teres, Josep (51) [2] : Cos Miralles, Agusti (71) [2]
30 Martinez Ferrer, Rafael (64) [2] : D´Imperio, Giusseppe (53) [1.5]
31 Verdaguer Fontanet, Enric (62) [1.5] : Casteria Paul, Pere (75) [1.5]
32 Mas Lopez, Sergi (69) [1.5] : Arus Blanch, Daniel (63) [1.5]
33 Andrino Cubino, Simon (67) [1.5] : Del Amo Llavet, Miguel (73) [1.5]
34 Pina Cano, Francesc (57) [1] : Fernandez Viedma, Antonio (72) [1]
35 Aguilera Malagon, Paulino (74) [1] : Giancristoforo, Luca (58) [1]
36 Cuevas Bellon, Blas (76) [1] : Cutura Sole, Alexandre (66) [1]
37 Petit Centelles, Pere (61) [.5] : Mayo Delgado, Alfonso (70) [1]
38 Parramon Arimany, Marc (25) [2] 0:0 BYE
EMPARELLAMENT
7ena RONDA
17-11-2006
No Name Total Result Name Total 1 Enver, Sadrija (9) [5] : Gomez Jurado, Luis Alberto (4) [5]
2 Lerch Gallemi, Josep Mª (5) [5] : Avila Jimenez, Xavier (6) [5]
3 Gonzalez, Raul Omar (3) [4.5] : Alonso Moyano, Jonathan (2) [5]
4 Muñoz Pantoja, Miguel A (1) [4.5] : Hernandez Raval, Pere (32) [4.5]
5 Coll Enriques, Lluis (7) [4] : Sanglas Clariana, Josep (8) [4.5]
6 Riera Trepats, Miguel A. (21) [4] : Losada Ferriz, Joan Manuel (11) [4]
7 Camps Galceran, Pere (27) [4] : Carol Querol, Santi (12) [4]
8 Veciana Coronado, Pau (29) [4] : Anglada Bigorda, Josep (14) [4]
9 Martinez Ferrer, Albert (15) [4] : Ramirez Sanchez, Prudencio (45) [4]
